Surat Traffic Rules and Fine Amounts
Surat Traffic Rules and Fine Amounts
Surat Traffic Police department now keen on Traffic violations . They have some fixed fines for every traffic violation . Every individual is advised to have look at Traffic rules , Violations and fine amounts . Follow traffic rules and avoid traffic rules violation and fines .
Traffic Rules & Penalty
A list of various offenses and respective penalty fees as per Gujarat Government RTO rules and regulations.
| Act – MVA 119,177 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense | Two Wheeler | Three Wheeler | Four Wheeler | Six Wheeler & Above.. | ||||
| First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | |
| Lane Mark Violate | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | NA | NA |
| Legal enforced law break | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | NA | NA |
| No Entry Violate | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| One Way Violate | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | NA | NA |
| Stop Line Violate Stop Signal Violate Traffic Signal Violate Traffic Symbol Violate U Turn Violate |
100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | NA | NA |
| Triple Seat Riding | 100 | 300 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Without Seat Belt | NA | NA | NA | NA | 100 | 300 | NA | NA |
| Wrong Side Driving | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | NA | NA |
| Act – MVA 122,177 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense | Two Wheeler | Three Wheeler | Four Wheeler | Six Wheeler & Above.. | ||||
| First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | |
| Dangerously Parked Vehicle | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | NA | NA |
| Act – MVA 129,177 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense | Two Wheeler | Three Wheeler | Four Wheeler | Six Wheeler & Above.. | ||||
| First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | |
| Riding without Helmet | 100 | 300 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Act – MVA 177,184 / MVA 177,184B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense | Two Wheeler | Three Wheeler | Four Wheeler | Six Wheeler & Above.. | ||||
| First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | First Time | First Onward | |
| Dangerous Speed Drive Vehicle | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
| Driving dangerously Drive Dangerously Threatening Others |
1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
